04
2025
-
09
永泰生物2024年危险废物污染防治责任公开
北京永泰生物制品有限公司危险废物污染防治信息公开
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求,产废单位应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接收社会监督。根据公司实际情况,现将2024年公司危险废物污染环境防治信息公开如下:
2024年全年产生危险废物统计表(国盛厂区) | ||||||||
序号 | 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 危险特性 | 形态 | 产生量(吨) | 去向 | 处置方式 |
1 | HW02 | 276-002-02 | 废培养基 | 毒性 | L液态 | 3.5535 | 北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司 | 收集 |
2 | HW49 | 900-047-49 | 废化学试剂 | 腐蚀性,反应性,毒性,易燃性 | S固体 | 0.07 | ||
3 | HW49 | 900-047-49 | 有机废液 | 腐蚀性,反应性,毒性,易燃性 | L液态 | 0.049 | ||
4 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 毒性 | S固体 | 0.233 |
2024年全年产生危险废物统计表(利德曼厂区) | ||||||||
序号 | 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 危险特性 | 形态 | 产生量(吨) | 去向 | 处置方式 |
1 | HW02 | 276-002-02 | 废培养基 | 毒性 | L液态 | 0.179 | 北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司 | 收集 |
2 | HW9 | 900-047-49 | 废化学试剂 | 腐蚀性,反应性,毒性,易燃性 | S固体 | 0.0045 | ||
3 | HW49 | 900-047-049 | 实验室废液 | 腐蚀性,反应性,毒性,易燃性 | L液态 | 0.0295 |
应急措施:
- 危险废物发生洒漏时,当事人立即上报EHS部门和主要负责人;主要负责人担任总指挥,启动应急预案,做好现场应急处置工作。
- 现场应急处置人员必须穿好个体防护用品(包括但不限于:防护服、防护面具、防护手套等),严格按照危废管理制度及规范进行现场应急处置。
- 如有人员受伤,要优先救人,可根据现场实际情况进行急救处置,并根据需要外送就医。
联系方式:
责任人:林术杰
联系电话 18910660941